Listino Prezzi 2021
Periodi | Bilocale PT 5 pax |
Bilocale 1°P 4 pax |
Panoramico 8 pax |
Villetta 6 pax |
---|---|---|---|---|
01/04 – 11/05 | 280 € | 250 € | 500 € | 450 € |
11/05 – 01/06 | 350 € | 280 € | 560 € | 560 € |
01/06 – 19/06 | 460 € | 400 € | 690 € | 690 € |
19/06 – 03/07 | 590 € | 520 € | 770 € | 770 € |
03/07 – 31/07 | 680 € | 590 € | 890 € | 890 € |
31/07 – 07/08 | 850 € | 760 € | 1170 € | 1170 € |
07/08 – 21/08 | 1080 € | 950 € | 1300 € | 1300 € |
21/08 – 28/08 | 800 € | 730 € | 1000 € | 1000€ |
28/08 – 11/09 | 500 € | 450€ | 600 € | 600 € |
11/09 – 18/09 | 400 € | 350 € | 500 € | 500 € |
18/09 – 31/10 | 350€ | 300€ | 430€ | 430€ |
Modalità di pagamento: 1/3 alla conferma della prenotazione e saldo all’arrivo.
Soggiorno minimo: una settimana per tutta la stagione.
Le settimane vanno da sabato a sabato.
Il rilascio dell’appartamento non oltre le ore 10 del giorno di partenza.
Costo delle pulizie non incluso: 60 € per i bilocali; 70 € per la villetta; 80 € per il panoramico.