Listino Prezzi 2023
Periodi | Bilocale PT 5 pax |
Bilocale 1°P 4 pax |
Panoramico 8 pax |
Villetta 6 pax |
---|---|---|---|---|
01/04 – 06/05 | 280 € | 250 € | 530 € | 450 € |
06/05 – 03/06 | 350 € | 280 € | 590 € | 560 € |
03/06 – 17/06 | 460 € | 400 € | 750 € | 690 € |
17/06 – 01/07 | 590 € | 520 € | 820 € | 770 € |
01/07 – 29/07 | 700 € | 650 € | 950 € | 890 € |
29/07 – 05/08 | 850 € | 760 € | 1230 € | 1170 € |
05/08 – 19/08 | 1080 € | 950 € | 1360 € | 1300 € |
19/08 – 26/08 | 800 € | 730 € | 1060 € | 1000€ |
26/08 – 09/09 | 500 € | 450€ | 650 € | 600 € |
09/09 – 16/09 | 400 € | 350 € | 530 € | 500 € |
16/09 – 14/10 | 350€ | 300€ | 460€ | 430€ |
Modalità di pagamento: 1/3 alla conferma della prenotazione e saldo all’arrivo.
Soggiorno minimo: una settimana per tutta la stagione.
Le settimane vanno da sabato a sabato.
Il rilascio dell’appartamento non oltre le ore 10 del giorno di partenza.
Costo delle pulizie non incluso: 60 € per i bilocali; 70 € per la villetta; 80 € per il panoramico.