Preisliste 2019
Perioden | 2 Zi.-Whg EG 5 pax |
2 Zi.-Whg 1.Etg 4 pax |
Panorama Whg 8 pax |
Kleine Villa 6 pax |
---|---|---|---|---|
01/04 – 11/05 | 280 € | 250 € | 500 € | 450 € |
11/05 – 01/06 | 300 € | 280 € | 560 € | 560 € |
01/06 – 22/06 | 460 € | 400 € | 690 € | 690 € |
22/06 – 06/07 | 590 € | 520 € | 770 € | 770 € |
06/07 – 27/07 | 680 € | 590 € | 890 € | 890 € |
27/07 – 03/08 | 850 € | 760 € | 1120 € | 1120 € |
03/08 – 24/08 | 980 € | 890 € | 1250 € | 1250 € |
24/08 – 31/08 | 700 € | 600 € | 900 € | 900€ |
31/08 – 14/09 | 470 € | 420€ | 600 € | 600 € |
14/09 – 26/10 | 350 € | 320 € | 500 € | 400 € |
00/00 – 00/00 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Zahlung: 1/3 zur Bestätigung der Buchung und den Rest bezahlen Sie bitte bei der Ankunft.
Mindestaufenthalt: eine Woche in der gesamten Saison.
Die Wochen sind von Samstag bis Samstag.
Die Wohnung sollten Sie am Abreisetag spätesten um 10.00 Uhr freigeben.
Reinigungskosten sind nicht im Preis inbegriffen: 50 € für 2-Zimmer-Wohnungen, 60 € für die Kleine Villa und 70 € für die Panorama Wohnung.