Listino Prezzi 2025
Periodi | Bilocale per 5 pax |
Bilocale per 4 pax |
Bilocale fino a 3 pax |
Villetta 6 pax |
---|---|---|---|---|
01/04 – 03/05 | 400 € | 350 € | 350 € | 450 € |
03/05 – 31/05 | 450 € | 400 € | 400 € | 560 € |
31/05 – 14/06 | 500 € | 460 € | 460 € | 690 € |
14/06 – 28/06 | 620 € | 590 € | 550 € | 770 € |
28/06 – 05/07 | 690 € | 650 € | 620 € | 820 € |
05/07 – 26/07 | 750 € | 720 € | 700 € | 890 € |
26/07 – 02/08 | 830 € | 800 € | 770 € | 1100 € |
02/08 – 23/08 | 1120 € | 1080 € | 1080 € | 1300€ |
23/08 – 30/08 | 880 € | 830 € | 800 € | 1090 € |
30/08 – 13/09 | 580 € | 530 € | 500 € | 700 € |
13/09 – 26/10 | 460€ | 420€ | 380€ | 550€ |
Modalità di pagamento: 1/3 alla conferma della prenotazione e saldo all’arrivo.
Soggiorno minimo: una settimana per tutta la stagione.
Le settimane vanno da sabato a sabato.
Il rilascio dell’appartamento non oltre le ore 10 del giorno di partenza.
Costo delle pulizie non incluso: 60 € per i bilocali; 70 € per la villetta; 80 € per il panoramico.